| 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
| 4月3日 | 板五中 | 練習試合 | 中町ジャガーズ | 熊野 | × | 4━7 |
| 4月9日 | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | ○ | 12━0 |
| 4月17日 | 小豆沢 | ブロック1回戦 | 大和ペガサス | 富士見 | ○ | 15━5 |
| 4月29日 | 小豆沢 | ブロック2回戦 | 宮元ファイターズ | 仲宿 | ○ | 6━4 |
| 4月30日 | 東板橋 | 練習試合 | 熊野ベアーズ | 熊野 | ○ | 4━3 |
| 5月1日 | 東板橋 | ブロック準決勝 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | ○ | 5━4 |
| 〃 | 〃 | ブロック決勝 | 大山キングス | 仲町 | × | 1━5 |
| 5月8日 | 東板橋 | 練習試合 | 大和ペガサス | 富士見 | ○ | 6━5 |
| 〃 | 〃 | 練習試合 | 中町ジャガーズ(3回参考) | 熊野 | × | 2━3 |
| 5月14日 | 東板橋 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | ○ | 11━1 |
| 5月15日 | 東板橋 | 練習試合 | 大和ペガサス | 富士見 | ○ | 8━1 |
| 〃 | 東板橋 | 練習試合 | 富士見クラブ | 富士見 | ○ | 10━4 |
| 5月22日 | 東板橋 | 練習試合 | 要ホープス | 豊島 | × | 2━6 |
| 〃 | 〃 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | ○ | 26━0 |
| 6月3日 | 戸田8面 | 練習試合 | 南町ファイターズ | 熊野 | ○ | 4━2 |
| 6月11日 | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングスB(5年以下) | 仲町 | ○ | 8━3 |
| 〃 | 南葛西野球場 | 練習試合 | 二小クラブ<5回参考> | 江戸川 | ○ | 4━2 |
| 6月19日 | 東板橋 | 練習試合 | ストロングチャイルド | 豊島区 | ○ | 19━2 |
| 〃 | 〃 | 練習試合 | 要ホープス | 豊島区 | ○ | 20━3 |
| 6月25日 | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 仲宿 | ○ | 7━2 |
| 〃 | 〃 | 練習試合 | 中町ジャガーズ(Cチーム) | 板橋 | ○ | 4━3 |
| 〃 | 〃 | 練習試合 | 中町ジャガーズ | 熊野 | × | 2━4 |
| 6月26日 | 板五中 | 練習試合 | 大和ペガサス | 富士見 | ○ | 27━12 |
| 7月16日 | 小豆沢 | 練習試合 | 仲町会ブルーストロングス | 豊島区 | × | 4ー6 |
| 7月17日 | 桜川小 | 練習試合 | 桜川ドリームス | 桜川 | ○ | 6ー2 |
| 7月17日 | 笹目G | 練習試合 | 大塚スネークス | 豊島区 | × | 1ー10 |
| 7月23日 | 板五中 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 6-3 |
| 7月30日 | 小豆沢 | 親善大会1回戦 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 12-1 |
| 7月31日 | 小豆沢 | 親善大会2回戦 | 若木ベースボールクラブB | 中台 | 〇 | 9-6 |
| 8月1日 | 小豆沢 | 親善大会準決勝 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 8-7 |
| 8月1日 | 小豆沢 | 親善大会決勝 | 高島エイトA | 高島平 | 〇優勝 | 10-3 |
| 8月6日 | 板五中 | 練習試合 | 紅葉クラブ | 北区 | 〇 | 4-1 |
| 8月6日 | 板五中 | 練習試合 | 紅葉クラブ | 北区 | 〇 | 7-6 |
| 8月7日 | 開進一小 | 練習試合 | 早一ファイトボーイズ | 練馬区 | × | 6-9 |
| 8月21日 | 板五中 | 練習試合 | 南町ファイターズ | 熊野 | 〇 | 6-2 |
| 8月28日 | 板五中 | 練習試合 | 熊野ベアーズ | 熊野 | 〇 | 5-1 |
| 8月28日 | 板五中 | 練習試合 | 大山キングスA | 仲町 | 〇 | 5-1 |
| 9月17日 | 旧板四中 | 3ブロック大会予選 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 12-1 |
| 9月17日 | 旧板四中 | 練習試合 | 大和ペガサス | 富士見 | 〇 | 6-0 |
| 9月18日 | 戸田橋 | 区民大会1回戦 | 高島平イーグルス | 高島平 | 〇 | 23-0 |
| 9月19日 | 板五中 | 3ブロック大会予選 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 10-0 |
| 9月19日 | 板五中 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 9-0 |
| 9月19日 | 板五中 | 4年以下(Cチーム)練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 3-15 |
| 10月16日 | 戸田橋 | 区民大会2回戦 | 成増第二ライオンズ | 成増 | × | 0-4 |
| 10月22日 | 東板橋 | 3ブロック大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 6-0 |
| 10月23日 | 東板橋 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | 下赤塚 | × | 0-1 |
| 10月23日 | 東板橋 | 練習試合 | 板橋ドリームス | 赤塚 | × | 1-11 |
| 10月29日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 11-1 |
| 10月29日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 2部 | 仲宿イーグルス(4年以下) | 仲宿 | × | 0-11 |
| 11月3日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 2部 | 仲宿ファイターズ(4年以下) | 仲宿 | × | 0-19 |
| 11月3日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 1-0 |
| 11月6日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 2部 | 宮元ヤンガース (4年生以下) | 仲宿 | × | 6-12 |
| 11月6日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 優勝 |
6-3 |
| 11月12日 | 東板橋 | 3ブロック大会決勝 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 優勝 |
2-0 |
| 11月20日 | 板五中 | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 〇 | 4-1 |
| 11月23日 | 板五中 | 練習試合 | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 〇 | 15-4 |
| 11月27日 | 東板橋 | 連盟1回戦 | ブルースカイ | 清水 | 〇 | 3-0 |
| 12月18日 | 東板橋 | 連盟2回戦 | 大山キングス | 大山 | × | 0-3 |
| 1月21日 | 戸田橋 | 練習試合 | 南勝ホークス | 練馬区 | 〇 | 10-0 |
| 1月22日 | 戸田橋 | 練習試合1 | 南町ファイターズ | 熊野 | 〇 | 5-0 |
| 1月22日 | 戸田橋 | 練習試合2 | 南町ファイターズ | 熊野 | 〇 | 6-1 |
| 2月4日 | 小豆沢B面 | 練習試合 | 小豆沢エース | 志村坂上 | 〇 | 7-0 |
| 2月4日 | 小豆沢B面 | 練習試合1 | 小豆沢エース | 志村坂上 | 〇 | 9-0 |
| 2月5日 | 東板橋 | 連盟春季大会1回戦 | 弥生サンダース | 仲町 | 〇 | 3-2 |
| 2月11日 | 東板橋 | 連盟春季大会2回戦 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | × | 0-5 |
| 2月25日 | 板五中 | 練習試合 | 成増スワローズ | 成増 | 〇 | 11-0 |
| 2月25日 | 板五中 | 練習試合 | 成増スワローズ | 成増 | 〇 | 11-10 |
| 2月25日 | 板五中 | 練習試合 | 大塚スネークス | 豊島 | × | 6-9 |
| 2月25日 | 板五中 | 練習試合 | 大塚スネークス | 豊島 | 〇 | 3-1(参考) |
| 2月26日 | 東板橋 | 仲宿卒業大会(2部) | 仲宿イーグルス(2部) | 仲宿 | × | 22-11 |
| 2月26日 | 東板橋 | 仲宿卒業大会(1部) | 仲宿イーグルス(1部) | 仲宿 | 〇 | 11-2 |
| 3月5日 | 東板橋 | 仲宿卒業大会(1部) | 仲宿ファイターズ(1部) | 仲宿 | × | 3-6 |
| 3月11日 | 東板橋 | 仲宿卒業大会(1部) | 宮元ヤンガース(1部) | 仲宿 | 〇 | 14-1 |
2017年1月22日日曜日
平成28年度 ●戦績●
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿