| 日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
| 3月4日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 優勝 |
6-2 |
| 3月4日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 8-23 |
| 2月25日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 9-0 |
| 2月25日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 3-19 |
| 2月24日(土) | Aチーム | 板五中 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 10-5 |
| 2月24日(土) | Cチーム | 板五中 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 2-18 |
| 2月18日(日) | Aチーム | 東板橋 | 連盟春季大会決勝 | 熊野ベアーズ | 熊野 | 〇 優勝 |
4-2 |
| 2月18日(日) | Aチーム | 東板橋 | 連盟春季大会準決勝 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 1-0 |
| 2月17日(土) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大二キングス | 大谷口 | 〇 | 28-1 |
| 2月12日(祝) | Aチーム | 東板橋 | 連盟春季大会2回戦 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 5-1 |
| 2月11日(日) | Aチーム | 東板橋 | 連盟春季大会1回戦 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 4-1 |
| 1月13日(土) | Aチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 城山野球クラブ | 〇 | 7-4 | |
| 1月13日(土) | Aチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 城山野球クラブ | 〇 | 9-0 | |
| 1月8日(祝) | Aチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 上二ファイターズ | 〇 | 11-0 | |
| 12月23日(土) | Aチーム | 東板橋 | 連盟秋季決勝 | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 優勝 |
8-3 |
| 12月23日(土) | Aチーム | 東板橋 | 連盟秋季準決勝 | 熊野ベアーズ | 熊野 | 〇 | 10-0 |
| 12月17日(日) | Aチーム | 東板橋 | 連盟秋季3回戦 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 10-2 |
| 12月10日(日) | Aチーム | 板五中 | 連盟秋季2回戦 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 6-2 |
| 12月9日(土) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 上二ファイターズ | 〇 | 18-4 | |
| 12月2日(土) | Aチーム | 石神井公園 | 練習試合 | 南勝ホークス | 練馬 | △ | 4-4 |
| 11月26日(日) | Aチーム | 東板橋 | 連盟秋季1回戦 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 12-2 |
| 11月25日(土) | Aチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 北前野ブラックレンジャーズ | 前野 | 〇 | 12-8 |
| 11月19日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 〇 | 13-4 |
| 11月19日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 〇 | 2-0 |
| 11月12日(日) | Aチーム | 若松小学校 | 練習試合 | 若松サンダース | 所沢 | 〇 | 13-7 |
| 11月5日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 4-13 |
| 11月4日(土) | Cチーム | 板五中 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 4-9 |
| 11月4日(土) | Aチーム | 城北 | 区民大会 | 前野イーグルス | 前野 | × | 3-8 |
| 11月4日(土) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝 |
8-1 |
| 11月3日(金) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会2部 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 2-13 |
| 11月3日(金) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 10-0 |
| 11月3日(金) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 21-0 |
| 10月9日(月) | Aチーム | 板五中 | 3ブロック教育リーグ大会決勝 | 宮本ヤンガース | 仲宿 | 〇 優勝 |
10-0 |
| 10月1日(日) | Aチーム | 板三中 | 3ブロック教育リーグ大会準決勝 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 10-0 |
| 9月18日 | Bチーム | 金沢小 | 練習試合2回参考 | 富士見クラブ | 富士見 | △ | 1-1 |
| 9月23日 | Aチーム | 金沢小 | 3ブロック教育リーグ大会 | 富士見クラブ | 富士見 | △ | 0-0 |
| 9月18日 | Bチーム | 小豆沢B | 練習試合1回参考 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 4-3 |
| 9月18日 | Aチーム | 小豆沢B | 3ブロック教育リーグ大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 3-1 |
| 9月9日 | Aチーム | 戸田7面 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 3-2 |
| 8月26日 | Aチーム | 特別支援子供センター | 練習試合 | 中村ウインズ | 練馬区 | × | 4-5 |
| 8月26日 | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 城山野球クラブ | 志村 | 〇 | 26-2 |
| 8月26日 | Aチーム | 風文化公園 | 練習試合 | 南勝ホークス | 練馬区 | 〇 | 6-1 |
| 8月5日 | Aチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 高島ファイヤーフライ | 高島平 | 〇 | 8-1 |
| 7月29日 | Aチーム | 小豆沢A | 親善大会1回戦 | 志村ブラックバード | 志村坂上 | × | 4-7 |
| 7月17日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 志村ブラックバード | ー | × | 9-10 |
| 7月17日 | Aチーム | 城北公園 | 練習試合 | 北前野ブラックレンジャーズ | ー | 〇 | 11-2 |
| 7月16日 | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 上二ファイターズ | ー | 〇 | 8-6 |
| 7月16日 | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 上二ファイターズ | ー | 〇 | 8-1 |
| 7月15日 | Aチーム | 戸田B面 | 練習試合 | 小豆沢エース | 志村坂上 | 〇 | 9-5 |
| 7月9日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 | 16-3 |
| 7月8日 | Aチーム | 徳丸 | 練習試合 | 要ホープス | 豊島区 | 〇 | 12-5 |
| 6月25日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 城山野球クラブ | - | 〇 | 23-4 |
| 6月25日 | Bチーム | 板五中 | 練習試合 | 城山野球クラブ | - | × | 3-14 |
| 6月24日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 20-0 |
| 6月24日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 25-0 |
| 6月24日 | Aチーム | 戸田 | 練習試合 | 中町ジャガーズ | 熊野 | 〇 | 30-0 |
| 6月18日 | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 16-0 |
| 6月18日 | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 〇 | 8-3 |
| 6月17日 | Aチーム | 戸田 | 練習試合 | 新倉フェニックス | 和光市 | 〇 | 17-5 |
| 6月11日 | Aチーム | 城北 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | 下赤塚 | 〇 | 5-0 |
| 6月10日 | Aチーム | 戸田 | 練習試合 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 12-0 |
| 6月4日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 8-6 |
| 6月3日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 13-1 |
| 6月3日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 15-0 |
| 5月27日 | Cチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 0-17 |
| 5月27日 | Bチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 8-9 |
| 5月27日 | Aチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 4-10 |
| 5月27日 | Aチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 18-0 |
| 5月21日 | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 戸塚エコーチャイルド | 新宿 | 〇 | 6-3 |
| 5月20日 | Aチーム | 戸田 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 16-12 |
| 5月14日 | Aチーム | 上四小 | 練習試合 | 上二ファイターズ | - | 〇 | 5-2 |
| 5月14日 | Aチーム | 上四小 | 練習試合 | 上二ファイターズ | - | 〇 | 11-2 |
| 5月7日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 板橋ドリームス | 赤塚 | 〇 | 19-7 |
| 5月6日 | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 〇 | 7-1 |
| 5月4日 | Aチーム | 戸田2面 | 練習試合 | 戸塚エコーチャイルド | 新宿 | × | 5-13 |
| 5月4日 | Aチーム | 戸田E面 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | 下赤塚 | 〇 | 14-6 |
| 5月3日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 9-1 |
| 4月30日 | Aチーム | 東板橋野球場 | 板橋ブロック準決勝 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | × 3位 |
3-9 |
| 4月29日 | Aチーム | 小豆沢B面 | 板橋ブロック2回戦 | 熊野ベアーズ | 熊野 | 〇 | 15-1 |
| 4月23日 | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 7-1 |
| 4月16日 | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 小豆沢エース | 志村坂上 | 〇 | 12-4 |
| 4月16日 | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 小豆沢エース | 志村坂上 | × | 4-11 |
| 4月16日 | Aチーム | 小豆沢A面 | 第39回板橋ブロック大会1回戦 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 11-2 |
| 4月15日 | Aチーム | 戸田 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 14-7 |
| 3月18日 | Aチーム | 笹目 | 練習試合 | 中村ウインズ | 練馬 | 〇 | 7━6 |
2018年2月26日月曜日
平成29年度 戦績 (New!)
平成29年度の新チーム体制での戦績です。
2018年2月18日日曜日
板連 春季大会 優勝!
板橋少年軟式野球連盟 春季大会 優勝!
本日、準決勝(板橋南ファイターズ)、決勝(熊野ベアーズ)
辛くも勝ち抜いて、秋季大会に続いて優勝することが出来ました!
子どもたち、頑張りました!!
(^^)/
2017年12月23日土曜日
板橋少年軟式野球連盟 平成29年度秋季大会 優勝!
2017年7月20日木曜日
2017年1月22日日曜日
平成28年度 ●戦績●
| 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
| 4月3日 | 板五中 | 練習試合 | 中町ジャガーズ | 熊野 | × | 4━7 |
| 4月9日 | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | ○ | 12━0 |
| 4月17日 | 小豆沢 | ブロック1回戦 | 大和ペガサス | 富士見 | ○ | 15━5 |
| 4月29日 | 小豆沢 | ブロック2回戦 | 宮元ファイターズ | 仲宿 | ○ | 6━4 |
| 4月30日 | 東板橋 | 練習試合 | 熊野ベアーズ | 熊野 | ○ | 4━3 |
| 5月1日 | 東板橋 | ブロック準決勝 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | ○ | 5━4 |
| 〃 | 〃 | ブロック決勝 | 大山キングス | 仲町 | × | 1━5 |
| 5月8日 | 東板橋 | 練習試合 | 大和ペガサス | 富士見 | ○ | 6━5 |
| 〃 | 〃 | 練習試合 | 中町ジャガーズ(3回参考) | 熊野 | × | 2━3 |
| 5月14日 | 東板橋 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | ○ | 11━1 |
| 5月15日 | 東板橋 | 練習試合 | 大和ペガサス | 富士見 | ○ | 8━1 |
| 〃 | 東板橋 | 練習試合 | 富士見クラブ | 富士見 | ○ | 10━4 |
| 5月22日 | 東板橋 | 練習試合 | 要ホープス | 豊島 | × | 2━6 |
| 〃 | 〃 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | ○ | 26━0 |
| 6月3日 | 戸田8面 | 練習試合 | 南町ファイターズ | 熊野 | ○ | 4━2 |
| 6月11日 | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングスB(5年以下) | 仲町 | ○ | 8━3 |
| 〃 | 南葛西野球場 | 練習試合 | 二小クラブ<5回参考> | 江戸川 | ○ | 4━2 |
| 6月19日 | 東板橋 | 練習試合 | ストロングチャイルド | 豊島区 | ○ | 19━2 |
| 〃 | 〃 | 練習試合 | 要ホープス | 豊島区 | ○ | 20━3 |
| 6月25日 | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 仲宿 | ○ | 7━2 |
| 〃 | 〃 | 練習試合 | 中町ジャガーズ(Cチーム) | 板橋 | ○ | 4━3 |
| 〃 | 〃 | 練習試合 | 中町ジャガーズ | 熊野 | × | 2━4 |
| 6月26日 | 板五中 | 練習試合 | 大和ペガサス | 富士見 | ○ | 27━12 |
| 7月16日 | 小豆沢 | 練習試合 | 仲町会ブルーストロングス | 豊島区 | × | 4ー6 |
| 7月17日 | 桜川小 | 練習試合 | 桜川ドリームス | 桜川 | ○ | 6ー2 |
| 7月17日 | 笹目G | 練習試合 | 大塚スネークス | 豊島区 | × | 1ー10 |
| 7月23日 | 板五中 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 6-3 |
| 7月30日 | 小豆沢 | 親善大会1回戦 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 12-1 |
| 7月31日 | 小豆沢 | 親善大会2回戦 | 若木ベースボールクラブB | 中台 | 〇 | 9-6 |
| 8月1日 | 小豆沢 | 親善大会準決勝 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 8-7 |
| 8月1日 | 小豆沢 | 親善大会決勝 | 高島エイトA | 高島平 | 〇優勝 | 10-3 |
| 8月6日 | 板五中 | 練習試合 | 紅葉クラブ | 北区 | 〇 | 4-1 |
| 8月6日 | 板五中 | 練習試合 | 紅葉クラブ | 北区 | 〇 | 7-6 |
| 8月7日 | 開進一小 | 練習試合 | 早一ファイトボーイズ | 練馬区 | × | 6-9 |
| 8月21日 | 板五中 | 練習試合 | 南町ファイターズ | 熊野 | 〇 | 6-2 |
| 8月28日 | 板五中 | 練習試合 | 熊野ベアーズ | 熊野 | 〇 | 5-1 |
| 8月28日 | 板五中 | 練習試合 | 大山キングスA | 仲町 | 〇 | 5-1 |
| 9月17日 | 旧板四中 | 3ブロック大会予選 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 12-1 |
| 9月17日 | 旧板四中 | 練習試合 | 大和ペガサス | 富士見 | 〇 | 6-0 |
| 9月18日 | 戸田橋 | 区民大会1回戦 | 高島平イーグルス | 高島平 | 〇 | 23-0 |
| 9月19日 | 板五中 | 3ブロック大会予選 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 10-0 |
| 9月19日 | 板五中 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 9-0 |
| 9月19日 | 板五中 | 4年以下(Cチーム)練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 3-15 |
| 10月16日 | 戸田橋 | 区民大会2回戦 | 成増第二ライオンズ | 成増 | × | 0-4 |
| 10月22日 | 東板橋 | 3ブロック大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 6-0 |
| 10月23日 | 東板橋 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | 下赤塚 | × | 0-1 |
| 10月23日 | 東板橋 | 練習試合 | 板橋ドリームス | 赤塚 | × | 1-11 |
| 10月29日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 11-1 |
| 10月29日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 2部 | 仲宿イーグルス(4年以下) | 仲宿 | × | 0-11 |
| 11月3日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 2部 | 仲宿ファイターズ(4年以下) | 仲宿 | × | 0-19 |
| 11月3日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 1-0 |
| 11月6日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 2部 | 宮元ヤンガース (4年生以下) | 仲宿 | × | 6-12 |
| 11月6日 | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 優勝 |
6-3 |
| 11月12日 | 東板橋 | 3ブロック大会決勝 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 優勝 |
2-0 |
| 11月20日 | 板五中 | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 〇 | 4-1 |
| 11月23日 | 板五中 | 練習試合 | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 〇 | 15-4 |
| 11月27日 | 東板橋 | 連盟1回戦 | ブルースカイ | 清水 | 〇 | 3-0 |
| 12月18日 | 東板橋 | 連盟2回戦 | 大山キングス | 大山 | × | 0-3 |
| 1月21日 | 戸田橋 | 練習試合 | 南勝ホークス | 練馬区 | 〇 | 10-0 |
| 1月22日 | 戸田橋 | 練習試合1 | 南町ファイターズ | 熊野 | 〇 | 5-0 |
| 1月22日 | 戸田橋 | 練習試合2 | 南町ファイターズ | 熊野 | 〇 | 6-1 |
| 2月4日 | 小豆沢B面 | 練習試合 | 小豆沢エース | 志村坂上 | 〇 | 7-0 |
| 2月4日 | 小豆沢B面 | 練習試合1 | 小豆沢エース | 志村坂上 | 〇 | 9-0 |
| 2月5日 | 東板橋 | 連盟春季大会1回戦 | 弥生サンダース | 仲町 | 〇 | 3-2 |
| 2月11日 | 東板橋 | 連盟春季大会2回戦 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | × | 0-5 |
| 2月25日 | 板五中 | 練習試合 | 成増スワローズ | 成増 | 〇 | 11-0 |
| 2月25日 | 板五中 | 練習試合 | 成増スワローズ | 成増 | 〇 | 11-10 |
| 2月25日 | 板五中 | 練習試合 | 大塚スネークス | 豊島 | × | 6-9 |
| 2月25日 | 板五中 | 練習試合 | 大塚スネークス | 豊島 | 〇 | 3-1(参考) |
| 2月26日 | 東板橋 | 仲宿卒業大会(2部) | 仲宿イーグルス(2部) | 仲宿 | × | 22-11 |
| 2月26日 | 東板橋 | 仲宿卒業大会(1部) | 仲宿イーグルス(1部) | 仲宿 | 〇 | 11-2 |
| 3月5日 | 東板橋 | 仲宿卒業大会(1部) | 仲宿ファイターズ(1部) | 仲宿 | × | 3-6 |
| 3月11日 | 東板橋 | 仲宿卒業大会(1部) | 宮元ヤンガース(1部) | 仲宿 | 〇 | 14-1 |
2017年1月7日土曜日
2016年8月2日火曜日
登録:
投稿 (Atom)




