日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
2月12日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × 準優勝 |
0-7 |
2月5日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 2-0 |
2月5日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 宮本ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 12-3 |
2月5日(日) | Cチーム | 東板橋 | 板小連春2部 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | × 3位 |
8-5 |
12月25日(日) | Cチーム | 東板橋 | 板小連春2部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 6-0 |
1月22日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 21-0 |
12月25日(日) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 高松少年野球会 | 豊島区 | × | 1-3 |
1月22日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 21-0 |
12月18日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連1部 | ブルースカイ | 清水 | × 3位 |
2-10 |
12月18日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟裏 | 高島平ブラザーズ | 富士見 | 〇 優勝! |
5-4 |
12月11日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連1部 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 8-1 |
12月11日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟裏 | 北親会レッドキングス | 大谷口 | 〇 | 12-7 |
12月4日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連1部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 5-2 |
12月4日(日) | Cチーム | 東板橋 | 板小連2部 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 6-7 |
12月3日(土) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 3-4 |
11月20日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村裏 | 梶山レッドスターズ | 〇 | 13-5 | |
11月12日(土) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝! |
13-0 |
11月12日(土) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝! |
15-1 |
11月6日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村裏 | 上板東フォース | 〇 | 2-1 | |
11月3日(祝) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 11-0 |
11月3日(祝) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 10-0 |
10月23日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 10-1 |
10月23日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 1-3 |
10月22日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟 | 長後ベアーズ | × | 2-11 | |
10月16日(日) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 11-6 |
10月8日(土) | Aチーム | 区民大会4回戦 | 高島エイト | 高島平 | × | 0-5 | |
10月2日(日) | Aチーム | フレンドリーグ | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 3-4 | |
9月17日(土) | Aチーム | 徳丸ヶ原公園 | フレンドリーグ | 前野イーグルス | 前野 | 〇 | 5-1 |
9月11日(日) | Aチーム | 城北 | 区民大会3回戦 | 成増南ジャガーズ | 成増 | 〇 | 7-2 |
9月10日(土) | Aチーム | 旧板四中 | 3ブロック教育リーグ | 富士見クラブ゙ | 富士見 | 〇 | 8-0 |
9月4日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 三交スワローズ | × | 3-4 | |
9月3日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 区民大会2回戦 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 2-1 |
8月21日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 区民大会1回戦 | オール中台 | 中台 | 〇 | 5-1 |
7月31日(日) | Cチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 笹目東イーグルス | × | 4-6 | |
7月31日(日) | Aチーム | 戸田橋 | フレンドリーグ | 笹目東イーグルス | × | 4-7 | |
7月30日(土) | Aチーム | 小豆沢B | 親善大会1回戦 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | × | 2-6 |
7月24日(日) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | 大山キングス | 中町 | 〇 | 8-0 |
7月24日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 大山キングス | 中町 | 〇 | 7-5 |
7月24日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | △ | 4-4 |
7月18日(祝) | Aチーム | 小豆沢 | フレンドリーグ | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 | 10-4 |
7月10日(日) | Cチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 深川ホークス | 〇 | 9-3 | |
7月10日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 深川ホークス | 〇 | 7-6 | |
7月9日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 高島フライヤーズ | 高島平 | 〇 | 6-4 |
7月9日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 高島ブラザーズ | 高島平 | 〇 | 5-1 |
6月26日(日) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 北親会レッドキングス | 〇 | 10-4 | |
6月26日(日) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 大二キングス | 〇 | 10-7 | |
6月19日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 5-4 |
6月12日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 4-1 |
6月11日(土) | Aチーム | 旧板四中 | フレンドリーグ | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 15-0 |
6月4日(土) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 若木ベースボールクラブ | 中台 | × | 8-9 |
5月29日(日) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | 前野イーグルス | 前野 | 〇 | 7-5 |
5月22日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟 春季大会 2回戦 |
舟渡ベースボールクラブ | 舟渡 | × | 1-4 |
5月15日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟 春季大会 1回戦 |
高島平ジャガーズ | 高島平 | 〇 | 13-5 |
5月8日(日) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 9-3 |
5月8日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | △ | 3-3 |
4月29日(祝) | Aチーム | 小豆沢A | 板橋ブロック大会 2回戦 |
仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 0-7 |
4月24日(日) | Aチーム | 小豆沢A | 板橋ブロック大会 1回戦 |
大山西町ビーバーズ | 仲町 | 〇 | 13-0 |
4月23日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 城山クラブ | 志村坂上 | 〇 | 9-3 |
4月17日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | × | 4-5 |
4月16日(土) | Aチーム | 旧板四中 | 練習試合 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 17-2 |
4月10日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 大二キングス | 大谷口 | × | 5-6 |
相互リンク
▼
2022年4月10日日曜日
令和4年度(2022年度)戦績
令和4年度(2022年度) 板橋フェニックス戦績
2022年4月~ 新チーム 始動!!