日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
3月13日(日) | Aチーム | 板五中 | ミズノドリームカップ | 砧南球友 | 〇 優勝 |
4-3 | |
3月6日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 3-0 |
3月6日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | - | |
3月5日(土) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 6-1 |
2月27日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 27-0 |
2月27日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 7-8 |
2月23日(水) | Aチーム | 加賀中 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 1x-0 |
2月23日(水) | Cチーム | 加賀中 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 6-11 |
2月20日(日) | Aチーム | 板五中 | ミニトーナメント | 板橋南ファイターズ | 〇 優勝 |
11-2 | |
12月26日(日) | Aチーム | フレンドリーグ | 笹目東イーグルス | 〇 | 14-0 | ||
12月25日(土) | Aチーム | ポップアスリート | 三交スワローズ | × | 2-4 | ||
12月19日(日) | Aチーム | 練習試合 | 城山野球クラブ | 〇 | 9-6 | ||
12月19日(日) | Aチーム | 練習試合 | 大山キングス | 〇 | 8-2 | ||
12月12日(日) | Aチーム | 東板橋公園 | 板連秋季 | 大ニキングス | 大谷口 | × | 4-5 |
12月11日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟秋期/決勝 | 高島エイト | 高島平 | × 準優勝 |
1-5 |
12月5日(日) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 | 12-0 |
12月4日(土) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 小豆沢エース | 小豆沢 | 〇 | 4-1 |
11月28日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板連秋季 | 常盤台レンジャーズ | 常盤台 | 〇 | 8-1 |
11月23日(祝) | Aチーム | 戸田橋少年E面 | 志村連盟秋季大会 準決勝 |
板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 3-0 |
11月21日(日) | Aチーム | 板五中 | ミズノドリームカップ | 高井戸東少年野球クラブ | 杉並 | 〇 | 5-4 |
11月20日(土) | Aチーム | 板五中 | 3ブロック教育リーグ | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 優勝 |
2-0 |
11月14日(日) | Aチーム | 城北中央公園 | フレンドリーグ | 高松少年野球会 | 豊島区 | 〇 | 7-2 |
11月14日(日) | Aチーム | 戸田橋少年E面 | 志村連盟秋季大会 | 高島平ジャガーズ | 高島平 | 〇 | 5-1 |
11月13日(土) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝 |
8-1 |
11月13日(土) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 4-5 |
11月7日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 志村連盟秋季大会 | ブルースカイ | 清水 | 〇 | 3-1 |
11月3日(祝) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 7-0 |
11月3日(祝) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 16-2 |
10月31日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 9-4 |
10月31日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 1-12 |
10月30日(土) | Aチーム | 板橋五中 | ポップアスリート | レッドローズ | 大田区 | △ | 4-4 じゃんけん0-5で敗退 |
10月24日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 志村連盟秋季大会1回戦 | 相生キングス | 志村坂上 | 〇 | 6-0 |
10月23日(土) | Aチーム | 六義公園運動場 | 練習試合 | 文京パワーズ | 文京区 | 〇 | 8-5 |
10月16日(土) | Aチーム | 扇大橋グラウンド | ポップアスリート | 荒川ジャンプ | 荒川区 | 〇 | 8-3 |
10月10日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | オール中台 | 中台 | 〇 | 9-0 |
10月9日(土) | Aチーム | ブラザーズグラウンド | 練習試合 | 高島平ブラザーズ | 高島平 | × | 5-6 |
10月3日(日) | Aチーム | 板橋五中 | フレンドリーグ | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 1-0 |
9月26日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 深川レッドソックス | 江東区 | × | 3-4 |
9月25日(土) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 9-2 |
9月23日(祝) | Aチーム | 小豆沢公園 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 7-4 |
9月20日(祝) | Aチーム | 城北交通公園 | 練習試合 | 上板東フォース | 上板橋 | 〇 | 6-3 |
9月19日(日) | Aチーム | 城北交通公園 | 練習試合 | 大泉ライオンズ | 練馬区 | 〇 | 13-2 |
9月12日(日) | Aチーム | 城北交通公園 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 18-3 |
9月11日(土) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 成増第二ライオンズ | 成増 | 〇 | 13-3 |
8月28日(土) | Aチーム | 新荒川大橋 | 練習試合 | ブルースカイズ | 北区 | 〇 | 8-0 |
8月21日(土) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 城山野球クラブ | 志村坂上 | 〇 | 14-1 |
8月22日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 2-1 |
8月9日(月) | Aチーム | 徳丸ヶ原野球場 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 4-1 |
8月1日(日) | 5年以下 | 平野野球場 | 練習試合 | 東神ユニバース | 北区 | △ | 7-7 |
8月1日(日) | Aチーム | 平野野球場 | 練習試合 | 東神ユニバース | 北区 | 〇 | 5-4 |
7月31日(土) | Aチーム | 扇大橋グラウンド | 練習試合 | 西日暮里グライティーズ | 荒川区 | 〇 | 3-2 |
7月25日(土) | Aチーム | 岩淵水門野球場 | 練習試合 | 十条ベアーズ | 北区 | 〇 | 7-1 |
7月24日(土) | Aチーム | 戸田荒川 河川敷 |
練習試合 | 鶴巻ジャガーズ | 新宿区 | 〇 | 8-2 |
7月23日(祝) | Aチーム | 戸田荒川 河川敷 |
練習試合 | 若松ブルーウィングス | 朝霞市 | 〇 | 11-10 |
7月22日(祝) | Aチーム | 戸田荒川 河川敷 |
練習試合 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 7-1 |
7月17日(土) | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 成増第二ライオンズ | 成増 | 〇 | 9-8 |
7月10日(土) | Aチーム | 片山小学校 | 練習試合 | 片山ウイングス | 新座市 | 〇 | 9-5 |
6月26日(土) | Aチーム | 千住新橋グラウンド | 藍染杯 | 鹿浜島ディアス | 足立区 | 〇 優勝 |
15-0 |
6月26日(土) | Aチーム | 千住新橋グラウンド | 藍染杯 | 本町スターズ | 渋谷区 | 〇 | 15-0 |
6月12日(日) | Aチーム | 荒川区少年運動場 | 練習試合 | 荒川ジャンプ | 荒川区 | △ | 8-8 |
6月12日(土) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 赤塚アントラーズ | 赤塚地区 | 〇 | 7-5 |
5月30日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 相生キングス | 志村地区 | 〇 | 10-6 |
5月29日(土) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 中板橋ボーイズ | 中町地区 | 〇 | 10-7 |
5月23日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 谷端ジュニアスポーツ少年団 | 北区 | × | 5-6 |
5月23日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 戸塚エコーチャイルド | 新宿区 | 〇 | 6-3 |
5月22日(土) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 5-2 |
5月16日(日) | Aチーム | 馬橋公園 | 練習試合 | 堀小スワローズ | 杉並区 | 〇 | 5-2 |
5月15日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 高島平ブラザーズ | 高島平 | 〇 | 9-1 |
5月3日(祝) | Aチーム | 和光市河川敷 | 練習試合 | 三交スワローズ | 徳丸 | 〇 | 2-0 |
5月2日(日) | Aチーム | 平野運動場(足立区平野) | 練習試合 | 綾瀬ドラゴンズ | 足立区 | 〇 | 9-1 |
5月2日(日) | Aチーム | 平野運動場(足立区平野) | 練習試合 | 綾瀬ドラゴンズ | 足立区 | × | 6-8 |
4月25日(日) | Aチーム | 旧板四中 | 練習試合 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 5-2 |
4月17日(土) | Aチーム | 城北野球場 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 7-2 |
4月11日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 勝どきドリームナインホープ | 中央区 | 〇 | 10-0 |
4月4日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 浅草ベースボールクラブ | 台東区 | × | 3-5 |
3月28日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 中村ウィンズ | 練馬区 | × | 3-4 |
3月27日(土) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 豊島ブレイズ | 豊島区 | △ | 4-4 |
3月7日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 4-2 |
相互リンク
▼
2021年3月7日日曜日
令和3年度(2021年度) 板橋フェニックス戦績
令和3年度・2021年度 板橋フェニックス戦績
2021年3月~ 新チーム 始動!!