日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
3月9日(日) | 4年以下 | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 15-3 |
3月9日(日) | A | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 4-1 |
2月24日(日) | A | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 2-5 |
2月24日(日) | 4年以下 | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | △ | 3-3 |
2月23日(土) | A | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 0-13 |
2月23日(土) | 4年以下 | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 8-0 |
2月17日(日) | A | 東板橋 | 連盟春季大会1部決勝 | 板橋南ファイターズ | × 準優勝 |
2-9 | |
2月17日(日) | 4年以下 | 東板橋 | 連盟春季大会2部決勝 | 板橋南ファイターズ | × 準優勝 |
1-6 | |
2月11日(日) | 4年以下 | 東板橋 | 連盟春季大会2部(四年以下)準決勝 | 上二ファイターズ | 〇 | 4-2 | |
2月11日(日) | A | 東板橋 | 連盟春季大会1部準決勝 | 中板橋ボーイズ | 〇 | 7-0 | |
2月3日(日) | 4年以下 | 東板橋 | 連盟春季大会2部(四年以下)2回戦 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 2-1 |
2月3日(日) | A | 東板橋 | 連盟春季大会1部2回戦 | 上二ファイターズ | 上板 | 〇 | 7-4 |
2月2日(土) | 4年以下 | 浮間子ども スポーツ広場 野球場 |
練習試合 | 西浮間イーグルス | 北区 | 〇 | 12-6 |
2月2日(土) | A | 浮間子ども スポーツ広場 野球場 |
練習試合 | 西浮間イーグルス | 北区 | 〇 | 11-6 |
1月27日(日) | 4年以下 | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 8-5 |
1月27日(日) | A | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 4-3 |
1月20日(日) | 4年以下 | 金沢小 | 連盟春季大会2部1回戦(四年以下) | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 5-0 |
1月20日(日) | A | 東板橋 | 連盟春季大会1回戦 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 12-10 |
1月13日(日) | A | 東板橋 | 練習試合 | 大二キングス | 〇 | 6-4 | |
1月13日(日) | A | 東板橋 | 練習試合 | 上二ファイターズ | 上板 | × | 8-11 |
1月13日(日) | 4年以下 | 東板橋 | 練習試合 | 上二ファイターズ | 上板 | 〇 | 9-6 |
1月6日(日) | 4年以下 | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 11-6 |
1月6日(日) | A | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | △ | 6-6 |
12月9日(日) | A | 東板橋 | 板連1部 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 0-1 |
11月25日(日) | A | 板一中 | 板連1部 | 中町ジャガーズ | 仲町 | 〇 | 5-2 |
11月25日(日) | 4年以下 | 東板 | 板連2部 二回戦 |
中板橋ボーイズ | 仲町 | × | 5-7 |
11月23日(祝) | 4年以下 | 金沢小 | 板連2部 一回戦 |
中町ジャガーズ | 仲町 | 〇 | 棄権5-0 |
11月18日(日) | 4年以下 | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 7-6 |
11月18日(日) | A | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 13-5 |
11月4日(日) | A | 東板橋 | 仲宿秋季大会1部 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 0-8 |
11月4日(日) | 4年以下 | 東板橋 | 仲宿秋季大会2部 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 2-7 |
11月3日(土) | A | 東板橋 | 仲宿秋季大会1部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 2-5 |
11月3日(土) | 4年以下 | 東板橋 | 仲宿秋季大会2部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 3-10 |
10月28日(日) | A | 東板橋 | 仲宿秋季大会1部 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 8-16 |
10月28日(日) | 4年以下 | 東板橋 | 仲宿秋季大会2部 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 37-0 |
10月21日(日) | 4年以下 | 東板橋 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 18-6 |
10月13日(土) | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 中町ジャガーズ | 中町 | 〇 | 3-2 |
10月8日(月) | 4年以下 | 板五中 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 6-4 |
10月8日(月) | Aチーム | 板五中 | 3ブロック大会準決勝 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 5-6 |
10月6日(土) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 上二ファイターズ | × | 4-7 | |
9月24日(月) | 3年以下 | 赤塚体育館野球場 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | △ | 6-6 | |
9月17日(月) | Aチーム | 城北 | 3ブロック大会予選 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 5-6 |
9月16日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 区民大会2回戦 | 蓮根ロータス | × | 3-9 | |
9月8日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 区民大会1回戦 | 西台アローズ | 西台 | 〇 | 6-4 |
8月5日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 高島平ジャガーズ | 高島平 | × | 2-13 |
7月29日(日) | Aチーム | 小豆沢B | 親善大会 | ブルースカイ | 清水 | × | 0-2 |
7月21日(土) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 大二キングス | 〇 | 21-8 | |
7月16日(祝) | Aチーム | 城北B | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 11-6 (2回参考) |
7月7日(土) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 6-10 |
7月7日(土) | 3年以下 | 東板橋 | 練習試合 | 仲宿ファイターズ3年以下 | 仲宿 | 〇 | 8-2 |
6月30日(土) | Cチーム | 上板四小 | 練習試合 | 上一ボンバーズ | 〇 | 18-6 | |
6月30日(土) | Aチーム | 上板四小 | 練習試合 | 上二ファイターズ | × | 0-18 | |
6月18日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 中板橋ボーイズ5年以下 | 中町 | 〇 | 10-4 |
6月18日(日) | Cチーム | 東板橋 | 練習試合 | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 | 27-5 |
6月10日(日) | Cチーム | 高島6小 | 練習試合 | 高島平合同チーム四年以下 | × | 19-7 | |
6月9日(土) | Aチーム | 戸田橋6面 | 練習試合 | 大山キングスAチーム | 〇 | 12-4 | |
6月9日(土) | Cチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ四年以下 | 熊野 | × | 14-1 |
5月26日(土) | Cチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 8-4 |
5月26日(土) | Aチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 4-9 |
5月20日(日) | Aチーム | - | 練習試合 | 高島平ジャガーズ | 高島平 | × | 4-5 |
5月13日(日) | Aチーム | 上板四小 | 練習試合 | 上二ファイターズ | 上板 | △ | 3-3 |
5月13日(日) | Cチーム | 上板四小 | 練習試合 | 上一ボンバーズ | 上板 | 〇 | 20-11 |
4月29日(日) | Cチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 15-13 |
4月29日(日) | Aチーム | 小豆沢B | 板橋ブロック大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 15-1 |
4月22日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 6-13 |
4月14日(土) | Cチーム | 旧板四中 | 練習試合 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 5-4 |
4月14日(土) | Aチーム | 旧板四中 | 練習試合 | 富士見クラブ | × | 3-7 | |
4月8日(日) | Cチーム | 板二小 | 練習試合 | 大二キングス4年以下 | 〇 | 13-1 | |
4月8日(日) | Aチーム | 板二小 | 練習試合 | 大二キングス | × | 4-10 | |
4月7日(土) | Aチーム | 板二小 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 12-10 |
3月24日(土) | Cチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス4年以下 | 仲宿 | 〇 | 13-2 |
相互リンク
▼
2018年3月24日土曜日
平成30年度 戦績!
平成30年度の戦績です。6年生9人が卒業しましたので、まったく新たなメンバーでの船出です!
2018年3月5日月曜日
平成29年度仲宿卒業大会 1部優勝!
2018年2月26日月曜日
平成29年度 戦績 (New!)
平成29年度の新チーム体制での戦績です。
日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
3月4日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 優勝 |
6-2 |
3月4日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 8-23 |
2月25日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 9-0 |
2月25日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 3-19 |
2月24日(土) | Aチーム | 板五中 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 10-5 |
2月24日(土) | Cチーム | 板五中 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 2-18 |
2月18日(日) | Aチーム | 東板橋 | 連盟春季大会決勝 | 熊野ベアーズ | 熊野 | 〇 優勝 |
4-2 |
2月18日(日) | Aチーム | 東板橋 | 連盟春季大会準決勝 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 1-0 |
2月17日(土) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大二キングス | 大谷口 | 〇 | 28-1 |
2月12日(祝) | Aチーム | 東板橋 | 連盟春季大会2回戦 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 5-1 |
2月11日(日) | Aチーム | 東板橋 | 連盟春季大会1回戦 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 4-1 |
1月13日(土) | Aチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 城山野球クラブ | 〇 | 7-4 | |
1月13日(土) | Aチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 城山野球クラブ | 〇 | 9-0 | |
1月8日(祝) | Aチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 上二ファイターズ | 〇 | 11-0 | |
12月23日(土) | Aチーム | 東板橋 | 連盟秋季決勝 | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 優勝 |
8-3 |
12月23日(土) | Aチーム | 東板橋 | 連盟秋季準決勝 | 熊野ベアーズ | 熊野 | 〇 | 10-0 |
12月17日(日) | Aチーム | 東板橋 | 連盟秋季3回戦 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 10-2 |
12月10日(日) | Aチーム | 板五中 | 連盟秋季2回戦 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 6-2 |
12月9日(土) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 上二ファイターズ | 〇 | 18-4 | |
12月2日(土) | Aチーム | 石神井公園 | 練習試合 | 南勝ホークス | 練馬 | △ | 4-4 |
11月26日(日) | Aチーム | 東板橋 | 連盟秋季1回戦 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 12-2 |
11月25日(土) | Aチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 北前野ブラックレンジャーズ | 前野 | 〇 | 12-8 |
11月19日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 〇 | 13-4 |
11月19日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 〇 | 2-0 |
11月12日(日) | Aチーム | 若松小学校 | 練習試合 | 若松サンダース | 所沢 | 〇 | 13-7 |
11月5日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 4-13 |
11月4日(土) | Cチーム | 板五中 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 4-9 |
11月4日(土) | Aチーム | 城北 | 区民大会 | 前野イーグルス | 前野 | × | 3-8 |
11月4日(土) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝 |
8-1 |
11月3日(金) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会2部 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 2-13 |
11月3日(金) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 10-0 |
11月3日(金) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 21-0 |
10月9日(月) | Aチーム | 板五中 | 3ブロック教育リーグ大会決勝 | 宮本ヤンガース | 仲宿 | 〇 優勝 |
10-0 |
10月1日(日) | Aチーム | 板三中 | 3ブロック教育リーグ大会準決勝 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 10-0 |
9月18日 | Bチーム | 金沢小 | 練習試合2回参考 | 富士見クラブ | 富士見 | △ | 1-1 |
9月23日 | Aチーム | 金沢小 | 3ブロック教育リーグ大会 | 富士見クラブ | 富士見 | △ | 0-0 |
9月18日 | Bチーム | 小豆沢B | 練習試合1回参考 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 4-3 |
9月18日 | Aチーム | 小豆沢B | 3ブロック教育リーグ大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 3-1 |
9月9日 | Aチーム | 戸田7面 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 3-2 |
8月26日 | Aチーム | 特別支援子供センター | 練習試合 | 中村ウインズ | 練馬区 | × | 4-5 |
8月26日 | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 城山野球クラブ | 志村 | 〇 | 26-2 |
8月26日 | Aチーム | 風文化公園 | 練習試合 | 南勝ホークス | 練馬区 | 〇 | 6-1 |
8月5日 | Aチーム | 小豆沢B | 練習試合 | 高島ファイヤーフライ | 高島平 | 〇 | 8-1 |
7月29日 | Aチーム | 小豆沢A | 親善大会1回戦 | 志村ブラックバード | 志村坂上 | × | 4-7 |
7月17日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 志村ブラックバード | ー | × | 9-10 |
7月17日 | Aチーム | 城北公園 | 練習試合 | 北前野ブラックレンジャーズ | ー | 〇 | 11-2 |
7月16日 | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 上二ファイターズ | ー | 〇 | 8-6 |
7月16日 | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 上二ファイターズ | ー | 〇 | 8-1 |
7月15日 | Aチーム | 戸田B面 | 練習試合 | 小豆沢エース | 志村坂上 | 〇 | 9-5 |
7月9日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 | 16-3 |
7月8日 | Aチーム | 徳丸 | 練習試合 | 要ホープス | 豊島区 | 〇 | 12-5 |
6月25日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 城山野球クラブ | - | 〇 | 23-4 |
6月25日 | Bチーム | 板五中 | 練習試合 | 城山野球クラブ | - | × | 3-14 |
6月24日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 20-0 |
6月24日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 25-0 |
6月24日 | Aチーム | 戸田 | 練習試合 | 中町ジャガーズ | 熊野 | 〇 | 30-0 |
6月18日 | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 16-0 |
6月18日 | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 駒込ベアーズ | 豊島区 | 〇 | 8-3 |
6月17日 | Aチーム | 戸田 | 練習試合 | 新倉フェニックス | 和光市 | 〇 | 17-5 |
6月11日 | Aチーム | 城北 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | 下赤塚 | 〇 | 5-0 |
6月10日 | Aチーム | 戸田 | 練習試合 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 12-0 |
6月4日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 8-6 |
6月3日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 13-1 |
6月3日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 15-0 |
5月27日 | Cチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 0-17 |
5月27日 | Bチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 8-9 |
5月27日 | Aチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 4-10 |
5月27日 | Aチーム | 金沢小 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 18-0 |
5月21日 | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 戸塚エコーチャイルド | 新宿 | 〇 | 6-3 |
5月20日 | Aチーム | 戸田 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 16-12 |
5月14日 | Aチーム | 上四小 | 練習試合 | 上二ファイターズ | - | 〇 | 5-2 |
5月14日 | Aチーム | 上四小 | 練習試合 | 上二ファイターズ | - | 〇 | 11-2 |
5月7日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 板橋ドリームス | 赤塚 | 〇 | 19-7 |
5月6日 | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 仲町会ブルーストロング | 豊島区 | 〇 | 7-1 |
5月4日 | Aチーム | 戸田2面 | 練習試合 | 戸塚エコーチャイルド | 新宿 | × | 5-13 |
5月4日 | Aチーム | 戸田E面 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | 下赤塚 | 〇 | 14-6 |
5月3日 | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 9-1 |
4月30日 | Aチーム | 東板橋野球場 | 板橋ブロック準決勝 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | × 3位 |
3-9 |
4月29日 | Aチーム | 小豆沢B面 | 板橋ブロック2回戦 | 熊野ベアーズ | 熊野 | 〇 | 15-1 |
4月23日 | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 7-1 |
4月16日 | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 小豆沢エース | 志村坂上 | 〇 | 12-4 |
4月16日 | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 小豆沢エース | 志村坂上 | × | 4-11 |
4月16日 | Aチーム | 小豆沢A面 | 第39回板橋ブロック大会1回戦 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 11-2 |
4月15日 | Aチーム | 戸田 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 14-7 |
3月18日 | Aチーム | 笹目 | 練習試合 | 中村ウインズ | 練馬 | 〇 | 7━6 |
2018年2月18日日曜日
板連 春季大会 優勝!
板橋少年軟式野球連盟 春季大会 優勝!
本日、準決勝(板橋南ファイターズ)、決勝(熊野ベアーズ)
辛くも勝ち抜いて、秋季大会に続いて優勝することが出来ました!
子どもたち、頑張りました!!
(^^)/