2024年4月14日~
板橋フェニックスでは、中等部を設立いたしました。
板橋フェニックス卒団生や、板橋第五中学校野球部の生徒が土日に野球をする受け皿としても機能することを狙いとしています。
球団代表: 上田 禎
中等部監督: 福田雄一 総監督
中等部ヘッドコーチ: 下村文吾 コーチ
中等部コーチ: 惣塚潤一 顧問
本日からの指導ですが、野球の技術向上、体力向上をはかり、ゆくゆくは板橋区の親善大会に出るのが目標です!
以後、よろしくお願いします。
板橋フェニックス(軟式少年野球チーム)
選手を随時、募集しています。(近隣の小学校からの入部も可能です。) 問い合わせ先 ↑ <練習試合をやってくださるチームがありましたら、上記にご連絡をお願い致します。>
2024年4月14日日曜日
2024年4月8日月曜日
令和6年(2024年)度 戦績
■10/12■練習試合@東板橋◆堀船スターズ◆〇勝◆3:0
■9/29■練習試合@板五中◆扇ターキーズ◆×負◆3:9
■9/23■フレンドリーグ@板五中◆堀船スターズ◆〇勝◆20:1
■9/23■練習試合@板五中◆深川ホークス◆×負◆3:4
■9/16■練習試合@板五中◆仲蓮根ジュニア◆〇勝◆5:0
■9/15■練習試合@戸田橋◆中台選抜◆〇勝◆8:7
■9/7■区民大会@戸田橋◆長後ベアーズ◆×負◆4:7
■8/25■フレンドリーグ@板五中◆中板橋ボーイズ◆〇勝◆4:0
■8/4■練習試合@板五中◆高島ファイヤーフライ◆〇勝◆12:3
■7/29■親善大会@小豆沢◆城山BC◆×負◆2:3
■7/28■親善大会@小豆沢◆舟渡BC◆〇勝◆14:0
■7/21■練習試合@板五中◆大塚ミスギホープス◆×負◆4:8
■7/14■フレンドリーグ@戸田橋◆成増南ジャガーズ◆〇勝◆10:5
■7/7■練習試合@東板橋◆杉九少年野球部◆〇勝◆6:2
■6/22■志村連盟準決@戸田橋◆高島エイト◆×負、3位◆0:7
■6/16■志村連盟3回戦@戸田橋◆高島平ブラザーズ◆〇勝◆4:3
■6/8 日■フレンドL@東板橋◆若木BC◆×負◆6:8
■5/26■志村連盟2回戦@戸田橋◆相生キングス◆〇勝◆5:4
■5/19■フレンドL@板五中◆稲田クラブ◆〇勝◆11:1
■5/18 土■フレンドL@戸田橋◆板橋南ファイターズ◆△引分け◆10:10
■5/5 日■練習試合@板五中◆城山クラブ◆×負◆0:18
■4/29 祝■志村連名1回戦@小豆沢◆前野ファイターズ◆〇勝◆7:6
■4/28 日■板橋ブロック大会@東板橋◆大山西町ビーバーズ◆〇勝 優勝!◆13:0
■4/28 日■板橋ブロック大会準決勝@東板橋◆宮元ファイターズ◆〇勝◆9:1
■4/21 日■板橋ブロック大会@小豆沢◆中板橋ボーイズ◆〇勝◆9:0
■4/20 土■フレンドL@旧板四中◆富士見クラブ◆〇勝◆7:2
■4/14 日■練習試合@板五中◆オール中台◆×負◆2:15
■4/14 日■練習試合@板五中◆宮元ファイターズ◆〇勝◆24:0
■4/7 日■練習試合@板五中◆高島平ジャガーズ◆〇勝◆11:3
■9/29■練習試合@板五中◆扇ターキーズ◆×負◆3:9
■9/23■フレンドリーグ@板五中◆堀船スターズ◆〇勝◆20:1
■9/23■練習試合@板五中◆深川ホークス◆×負◆3:4
■9/16■練習試合@板五中◆仲蓮根ジュニア◆〇勝◆5:0
■9/15■練習試合@戸田橋◆中台選抜◆〇勝◆8:7
■9/7■区民大会@戸田橋◆長後ベアーズ◆×負◆4:7
■8/25■フレンドリーグ@板五中◆中板橋ボーイズ◆〇勝◆4:0
■8/4■練習試合@板五中◆高島ファイヤーフライ◆〇勝◆12:3
■7/29■親善大会@小豆沢◆城山BC◆×負◆2:3
■7/28■親善大会@小豆沢◆舟渡BC◆〇勝◆14:0
■7/21■練習試合@板五中◆大塚ミスギホープス◆×負◆4:8
■7/14■フレンドリーグ@戸田橋◆成増南ジャガーズ◆〇勝◆10:5
■7/7■練習試合@東板橋◆杉九少年野球部◆〇勝◆6:2
■6/22■志村連盟準決@戸田橋◆高島エイト◆×負、3位◆0:7
■6/16■志村連盟3回戦@戸田橋◆高島平ブラザーズ◆〇勝◆4:3
■6/8 日■フレンドL@東板橋◆若木BC◆×負◆6:8
■5/26■志村連盟2回戦@戸田橋◆相生キングス◆〇勝◆5:4
■5/19■フレンドL@板五中◆稲田クラブ◆〇勝◆11:1
■5/18 土■フレンドL@戸田橋◆板橋南ファイターズ◆△引分け◆10:10
■5/5 日■練習試合@板五中◆城山クラブ◆×負◆0:18
■4/29 祝■志村連名1回戦@小豆沢◆前野ファイターズ◆〇勝◆7:6
■4/28 日■板橋ブロック大会@東板橋◆大山西町ビーバーズ◆〇勝 優勝!◆13:0
■4/28 日■板橋ブロック大会準決勝@東板橋◆宮元ファイターズ◆〇勝◆9:1
■4/21 日■板橋ブロック大会@小豆沢◆中板橋ボーイズ◆〇勝◆9:0
■4/20 土■フレンドL@旧板四中◆富士見クラブ◆〇勝◆7:2
■4/14 日■練習試合@板五中◆オール中台◆×負◆2:15
■4/14 日■練習試合@板五中◆宮元ファイターズ◆〇勝◆24:0
■4/7 日■練習試合@板五中◆高島平ジャガーズ◆〇勝◆11:3
2023年4月30日日曜日
令和5年(2023年)度 戦績
令和5年度(2023年度) 板橋フェニックス戦績
2023年5月~ 新チーム 始動!!
日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
1/13 土 | A | 板五中 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | ○ | 6-1 | |
1/13 土 | B | 板五中 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | × | 4-7 | |
12/24 日 | A | 東板橋 | 板少連 準決勝 |
ブルースカイ | 清水 | × | 1-3 |
12/17 日 | A | 戸田橋 | 板少連 2回戦 |
大山西町ビーバーズ | 仲町 | ○ | 8-0 |
12/3 日 | A | 戸田橋 | 板少連 1回戦 |
大山キングス | 仲町 | ○ | 8-0 |
12/2 土 | A | 戸田橋 | 志村準決 | 高島エイト | 高島平 | × | 2-4 |
11/23 祝 | A | 東板橋 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | × | 1-5 |
11/23 祝 | B | 東板橋 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | △ | 3-3 |
11/19 日 | A | 板五中 | 練習試合 | 高松少年野球団 | ○ | 3-2 | |
11/12 日 | A | 板五中 | 練習試合 | 梶山レッドスターズ | ○ | 10-0 | |
11/11 土 | B | 戸田橋 | 志村二部 2回戦 |
仲宿イーグルス | 仲宿 | ○ | 4-0 |
11/5 日 | A | 戸田橋 | 志村一部 1回戦 |
長後ベアーズ | × | 4-6 | |
11/5 日 | C | 戸田橋 | 志村二部 1回戦 |
前野フリーズ | ○ | 4-1 | |
11/4 土 | C | 東板橋 | 仲宿大会C | 宮元ヤンガース | 仲宿 | ○ | 12-3 |
11/4 土 | A | 東板橋 | 仲宿大会A | 宮元ヤンガース | 仲宿 | ○ | 10-1 |
11/3 祝 | C | 東板橋 | 仲宿大会C | 仲宿イーグルス | 仲宿 | ○ | 13-14 |
11/3 祝 | A | 東板橋 | 仲宿大会A | 仲宿イーグルス | 仲宿 | △ | 1-1 |
10/29 日 | A | 東板橋 | 仲宿大会A | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 0-10 |
10/28 土 | A | 戸田橋 | 志村秋季 1回戦 |
三交スワローズ+ レッドシャークス |
○ | 5-2 | |
10/28 日 | A | 戸田橋 | 区民大会 3回戦 |
成増第二ライオンズ | × | 1-7 | |
10/7 土 | A | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | △ | 2-2 |
10/1 日 | A | 板五中 | 区民大会 二回戦 |
三交スワローズ | ○ | 5-4 | |
9/24 日 | A | 板五中 | 練習試合 | 北前野ブラックレンジャーズ | ○ | 12-3 | |
9/18 祝 | A | 板五中 | 練習試合 | オール中台A | ○ | 6-3 | |
9/18 祝 | B | 板五中 | 練習試合 | オール中台B | × | 1-3 | |
9/17 日 | A | 板五中 | フレンドリーグ | 前野イーグルス | ○ | 6-0 | |
9/3 日 | A | 板五中 | 練習試合 | 高島ファイヤーフライ | 高島平 | ○ | 12-3 |
8/27 日 | A | 板五中 | 練習試合 | 深川ホークス | ○ | 7-2 | |
7/30 日 | A | 板五中 | フレンドリーグ | 中板橋ボーイズ | 仲町 | × | 4-6 |
7/29 土 | A | 小豆沢 | 親善大会 初戦 |
徳丸親和パンダース | 徳丸 | × | 2-3 |
7/23 日 | A | 板五中 | 志村会長杯 準決勝 |
舟渡ベースボールクラブ | 舟渡 | ○ | 10-0 |
7/22 土 | A | 板五中 | 志村会長杯 準決勝 |
舟渡ベースボールクラブ | 舟渡 | ○ | 10-0 |
7/16 日 | A | 板五中 | 志村会長杯 準決勝 |
中板橋ボーイズ | 仲町 | ○ | 4-2 |
7/16 日 | A | 板五中 | 練習試合 | 三交スワローズ | ○ | 7-3 | |
7/9 日 | A | 板五中 | 練習試合 | 巣鴨ジュニアポニーズ | 豊島区 | 〇 | 5-1 |
6/18 日 | B | 板五中 | 練習試合 5年以下 |
元加賀 | 江東区 | × | 2-10 |
6/18 日 | A | 戸田橋 | 志村裏 | 高島平セブンスターズ | 高島平 | 〇 | 10-0 |
6/4 日 | A | 戸田橋 | 志村裏 | 西台アローズ | 西台 | 〇 | 17-0 |
5/28 日 | A | 板五中 | フレンドLG | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 15-5 |
5/21 日 | A | 戸田橋 | 志村大会 | オール中台 | 中台 | × | 4-5 |
5/20 土 | A | 東板橋 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 6-4 |
5/14 祝 | A | 東板橋 | 5ブロ裏杯 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 裏優勝 |
10-0 |
5/4 祝 | A | 板五中 | 練習試合 | 調布ファイターズ | 調布市 | 〇 | 19-7 |
5/3 祝 | A | 板五中 | フレンドLG | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 8-2 |
4/30 日 | A | 東板橋 | 板橋ブロック | 中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 10-0 |
4/29 祝 | A | 小豆沢 | 板橋ブロック | 宮元ファイターズ | 熊野 | × | 5-9 |
4/23 日 | A | 小豆沢 | 練習試合 | 高松少年野球会 | 豊島区 | 〇 | 11-3 |
4/22 土 | A | 板五中 | 練習試合 | 小豆沢エース | 小豆沢 | 〇 | 4-2 |
4/16 日 | A | 東板橋 | フレンドLG | 板橋南ファイターズ | 〇 | 11-0 | |
4/9 日 | A | 板五中 | 練習試合 | 前野ファイターズ | 前野 | 〇 | 11-3 |
2022年4月10日日曜日
令和4年度(2022年度)戦績
令和4年度(2022年度) 板橋フェニックス戦績
2022年4月~ 新チーム 始動!!
日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
2月12日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × 準優勝 |
0-7 |
2月5日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 2-0 |
2月5日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 宮本ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 12-3 |
2月5日(日) | Cチーム | 東板橋 | 板小連春2部 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | × 3位 |
8-5 |
12月25日(日) | Cチーム | 東板橋 | 板小連春2部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 6-0 |
1月22日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 21-0 |
12月25日(日) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 高松少年野球会 | 豊島区 | × | 1-3 |
1月22日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 21-0 |
12月18日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連1部 | ブルースカイ | 清水 | × 3位 |
2-10 |
12月18日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟裏 | 高島平ブラザーズ | 富士見 | 〇 優勝! |
5-4 |
12月11日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連1部 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 8-1 |
12月11日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟裏 | 北親会レッドキングス | 大谷口 | 〇 | 12-7 |
12月4日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連1部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 5-2 |
12月4日(日) | Cチーム | 東板橋 | 板小連2部 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 6-7 |
12月3日(土) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 3-4 |
11月20日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村裏 | 梶山レッドスターズ | 〇 | 13-5 | |
11月12日(土) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝! |
13-0 |
11月12日(土) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝! |
15-1 |
11月6日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村裏 | 上板東フォース | 〇 | 2-1 | |
11月3日(祝) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 11-0 |
11月3日(祝) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 10-0 |
10月23日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 10-1 |
10月23日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 1-3 |
10月22日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟 | 長後ベアーズ | × | 2-11 | |
10月16日(日) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 11-6 |
10月8日(土) | Aチーム | 区民大会4回戦 | 高島エイト | 高島平 | × | 0-5 | |
10月2日(日) | Aチーム | フレンドリーグ | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 3-4 | |
9月17日(土) | Aチーム | 徳丸ヶ原公園 | フレンドリーグ | 前野イーグルス | 前野 | 〇 | 5-1 |
9月11日(日) | Aチーム | 城北 | 区民大会3回戦 | 成増南ジャガーズ | 成増 | 〇 | 7-2 |
9月10日(土) | Aチーム | 旧板四中 | 3ブロック教育リーグ | 富士見クラブ゙ | 富士見 | 〇 | 8-0 |
9月4日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 三交スワローズ | × | 3-4 | |
9月3日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 区民大会2回戦 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 2-1 |
8月21日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 区民大会1回戦 | オール中台 | 中台 | 〇 | 5-1 |
7月31日(日) | Cチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 笹目東イーグルス | × | 4-6 | |
7月31日(日) | Aチーム | 戸田橋 | フレンドリーグ | 笹目東イーグルス | × | 4-7 | |
7月30日(土) | Aチーム | 小豆沢B | 親善大会1回戦 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | × | 2-6 |
7月24日(日) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | 大山キングス | 中町 | 〇 | 8-0 |
7月24日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 大山キングス | 中町 | 〇 | 7-5 |
7月24日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | △ | 4-4 |
7月18日(祝) | Aチーム | 小豆沢 | フレンドリーグ | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 | 10-4 |
7月10日(日) | Cチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 深川ホークス | 〇 | 9-3 | |
7月10日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 深川ホークス | 〇 | 7-6 | |
7月9日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 高島フライヤーズ | 高島平 | 〇 | 6-4 |
7月9日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 高島ブラザーズ | 高島平 | 〇 | 5-1 |
6月26日(日) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 北親会レッドキングス | 〇 | 10-4 | |
6月26日(日) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 大二キングス | 〇 | 10-7 | |
6月19日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 5-4 |
6月12日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 4-1 |
6月11日(土) | Aチーム | 旧板四中 | フレンドリーグ | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 15-0 |
6月4日(土) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 若木ベースボールクラブ | 中台 | × | 8-9 |
5月29日(日) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | 前野イーグルス | 前野 | 〇 | 7-5 |
5月22日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟 春季大会 2回戦 |
舟渡ベースボールクラブ | 舟渡 | × | 1-4 |
5月15日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟 春季大会 1回戦 |
高島平ジャガーズ | 高島平 | 〇 | 13-5 |
5月8日(日) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 9-3 |
5月8日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | △ | 3-3 |
4月29日(祝) | Aチーム | 小豆沢A | 板橋ブロック大会 2回戦 |
仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 0-7 |
4月24日(日) | Aチーム | 小豆沢A | 板橋ブロック大会 1回戦 |
大山西町ビーバーズ | 仲町 | 〇 | 13-0 |
4月23日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 城山クラブ | 志村坂上 | 〇 | 9-3 |
4月17日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | × | 4-5 |
4月16日(土) | Aチーム | 旧板四中 | 練習試合 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 17-2 |
4月10日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 大二キングス | 大谷口 | × | 5-6 |
2021年3月7日日曜日
令和3年度(2021年度) 板橋フェニックス戦績
令和3年度・2021年度 板橋フェニックス戦績
2021年3月~ 新チーム 始動!!
日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
3月13日(日) | Aチーム | 板五中 | ミズノドリームカップ | 砧南球友 | 〇 優勝 |
4-3 | |
3月6日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 3-0 |
3月6日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | - | |
3月5日(土) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 6-1 |
2月27日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 27-0 |
2月27日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 7-8 |
2月23日(水) | Aチーム | 加賀中 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 1x-0 |
2月23日(水) | Cチーム | 加賀中 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 6-11 |
2月20日(日) | Aチーム | 板五中 | ミニトーナメント | 板橋南ファイターズ | 〇 優勝 |
11-2 | |
12月26日(日) | Aチーム | フレンドリーグ | 笹目東イーグルス | 〇 | 14-0 | ||
12月25日(土) | Aチーム | ポップアスリート | 三交スワローズ | × | 2-4 | ||
12月19日(日) | Aチーム | 練習試合 | 城山野球クラブ | 〇 | 9-6 | ||
12月19日(日) | Aチーム | 練習試合 | 大山キングス | 〇 | 8-2 | ||
12月12日(日) | Aチーム | 東板橋公園 | 板連秋季 | 大ニキングス | 大谷口 | × | 4-5 |
12月11日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟秋期/決勝 | 高島エイト | 高島平 | × 準優勝 |
1-5 |
12月5日(日) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 | 12-0 |
12月4日(土) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 小豆沢エース | 小豆沢 | 〇 | 4-1 |
11月28日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板連秋季 | 常盤台レンジャーズ | 常盤台 | 〇 | 8-1 |
11月23日(祝) | Aチーム | 戸田橋少年E面 | 志村連盟秋季大会 準決勝 |
板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 3-0 |
11月21日(日) | Aチーム | 板五中 | ミズノドリームカップ | 高井戸東少年野球クラブ | 杉並 | 〇 | 5-4 |
11月20日(土) | Aチーム | 板五中 | 3ブロック教育リーグ | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 優勝 |
2-0 |
11月14日(日) | Aチーム | 城北中央公園 | フレンドリーグ | 高松少年野球会 | 豊島区 | 〇 | 7-2 |
11月14日(日) | Aチーム | 戸田橋少年E面 | 志村連盟秋季大会 | 高島平ジャガーズ | 高島平 | 〇 | 5-1 |
11月13日(土) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝 |
8-1 |
11月13日(土) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 4-5 |
11月7日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 志村連盟秋季大会 | ブルースカイ | 清水 | 〇 | 3-1 |
11月3日(祝) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 7-0 |
11月3日(祝) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 16-2 |
10月31日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 9-4 |
10月31日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 1-12 |
10月30日(土) | Aチーム | 板橋五中 | ポップアスリート | レッドローズ | 大田区 | △ | 4-4 じゃんけん0-5で敗退 |
10月24日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 志村連盟秋季大会1回戦 | 相生キングス | 志村坂上 | 〇 | 6-0 |
10月23日(土) | Aチーム | 六義公園運動場 | 練習試合 | 文京パワーズ | 文京区 | 〇 | 8-5 |
10月16日(土) | Aチーム | 扇大橋グラウンド | ポップアスリート | 荒川ジャンプ | 荒川区 | 〇 | 8-3 |
10月10日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | オール中台 | 中台 | 〇 | 9-0 |
10月9日(土) | Aチーム | ブラザーズグラウンド | 練習試合 | 高島平ブラザーズ | 高島平 | × | 5-6 |
10月3日(日) | Aチーム | 板橋五中 | フレンドリーグ | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 1-0 |
9月26日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 深川レッドソックス | 江東区 | × | 3-4 |
9月25日(土) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 9-2 |
9月23日(祝) | Aチーム | 小豆沢公園 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 7-4 |
9月20日(祝) | Aチーム | 城北交通公園 | 練習試合 | 上板東フォース | 上板橋 | 〇 | 6-3 |
9月19日(日) | Aチーム | 城北交通公園 | 練習試合 | 大泉ライオンズ | 練馬区 | 〇 | 13-2 |
9月12日(日) | Aチーム | 城北交通公園 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 18-3 |
9月11日(土) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 成増第二ライオンズ | 成増 | 〇 | 13-3 |
8月28日(土) | Aチーム | 新荒川大橋 | 練習試合 | ブルースカイズ | 北区 | 〇 | 8-0 |
8月21日(土) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 城山野球クラブ | 志村坂上 | 〇 | 14-1 |
8月22日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 2-1 |
8月9日(月) | Aチーム | 徳丸ヶ原野球場 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 4-1 |
8月1日(日) | 5年以下 | 平野野球場 | 練習試合 | 東神ユニバース | 北区 | △ | 7-7 |
8月1日(日) | Aチーム | 平野野球場 | 練習試合 | 東神ユニバース | 北区 | 〇 | 5-4 |
7月31日(土) | Aチーム | 扇大橋グラウンド | 練習試合 | 西日暮里グライティーズ | 荒川区 | 〇 | 3-2 |
7月25日(土) | Aチーム | 岩淵水門野球場 | 練習試合 | 十条ベアーズ | 北区 | 〇 | 7-1 |
7月24日(土) | Aチーム | 戸田荒川 河川敷 |
練習試合 | 鶴巻ジャガーズ | 新宿区 | 〇 | 8-2 |
7月23日(祝) | Aチーム | 戸田荒川 河川敷 |
練習試合 | 若松ブルーウィングス | 朝霞市 | 〇 | 11-10 |
7月22日(祝) | Aチーム | 戸田荒川 河川敷 |
練習試合 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 7-1 |
7月17日(土) | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 成増第二ライオンズ | 成増 | 〇 | 9-8 |
7月10日(土) | Aチーム | 片山小学校 | 練習試合 | 片山ウイングス | 新座市 | 〇 | 9-5 |
6月26日(土) | Aチーム | 千住新橋グラウンド | 藍染杯 | 鹿浜島ディアス | 足立区 | 〇 優勝 |
15-0 |
6月26日(土) | Aチーム | 千住新橋グラウンド | 藍染杯 | 本町スターズ | 渋谷区 | 〇 | 15-0 |
6月12日(日) | Aチーム | 荒川区少年運動場 | 練習試合 | 荒川ジャンプ | 荒川区 | △ | 8-8 |
6月12日(土) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 赤塚アントラーズ | 赤塚地区 | 〇 | 7-5 |
5月30日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 相生キングス | 志村地区 | 〇 | 10-6 |
5月29日(土) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 中板橋ボーイズ | 中町地区 | 〇 | 10-7 |
5月23日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 谷端ジュニアスポーツ少年団 | 北区 | × | 5-6 |
5月23日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 戸塚エコーチャイルド | 新宿区 | 〇 | 6-3 |
5月22日(土) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 5-2 |
5月16日(日) | Aチーム | 馬橋公園 | 練習試合 | 堀小スワローズ | 杉並区 | 〇 | 5-2 |
5月15日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 高島平ブラザーズ | 高島平 | 〇 | 9-1 |
5月3日(祝) | Aチーム | 和光市河川敷 | 練習試合 | 三交スワローズ | 徳丸 | 〇 | 2-0 |
5月2日(日) | Aチーム | 平野運動場(足立区平野) | 練習試合 | 綾瀬ドラゴンズ | 足立区 | 〇 | 9-1 |
5月2日(日) | Aチーム | 平野運動場(足立区平野) | 練習試合 | 綾瀬ドラゴンズ | 足立区 | × | 6-8 |
4月25日(日) | Aチーム | 旧板四中 | 練習試合 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 5-2 |
4月17日(土) | Aチーム | 城北野球場 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 7-2 |
4月11日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 勝どきドリームナインホープ | 中央区 | 〇 | 10-0 |
4月4日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 浅草ベースボールクラブ | 台東区 | × | 3-5 |
3月28日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 中村ウィンズ | 練馬区 | × | 3-4 |
3月27日(土) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 豊島ブレイズ | 豊島区 | △ | 4-4 |
3月7日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 4-2 |
2020年6月18日木曜日
令和2年(2020年)度 板橋フェニックス戦績
令和2年度・2020年度 板橋フェニックス戦績
日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
2月28日(日) | Cチーム 二部(4年以下) |
