日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
7/9 日 | A | 板五中 | 練習試合 | 巣鴨ジュニアポニーズ | 豊島区 | 〇 | 5-1 |
6/18 日 | B | 板五中 | 練習試合 5年以下 |
元加賀 | 江東区 | × | 2-10 |
6/18 日 | A | 戸田橋 | 志村裏 | 高島平セブンスターズ | 高島平 | 〇 | 10-0 |
6/4 日 | A | 戸田橋 | 志村裏 | 西台アローズ | 西台 | 〇 | 17-0 |
5/28 日 | A | 板五中 | フレンドLG | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 15-5 |
5/21 日 | A | 戸田橋 | 志村大会 | オール中台 | 中台 | × | 4-5 |
5/20 土 | A | 東板橋 | 練習試合 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 6-4 |
5/14 祝 | A | 東板橋 | 5ブロ裏杯 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 裏優勝 |
10-0 |
5/4 祝 | A | 板五中 | 練習試合 | 調布ファイターズ | 調布市 | 〇 | 19-7 |
5/3 祝 | A | 板五中 | フレンドLG | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 8-2 |
4/30 日 | A | 東板橋 | 板橋ブロック | 中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 10-0 |
4/29 祝 | A | 小豆沢 | 板橋ブロック | 宮元ファイターズ | 熊野 | × | 5-9 |
4/23 日 | A | 小豆沢 | 練習試合 | 高松少年野球会 | 豊島区 | 〇 | 11-3 |
4/22 土 | A | 板五中 | 練習試合 | 小豆沢エース | 小豆沢 | 〇 | 4-2 |
4/16 日 | A | 東板橋 | フレンドLG | 板橋南ファイターズ | 〇 | 11-0 | |
4/9 日 | A | 板五中 | 練習試合 | 前野ファイターズ | 前野 | 〇 | 11-3 |
板橋フェニックス(軟式少年野球チーム)
選手を随時、募集しています。(近隣の小学校からの入部も可能です。) 問い合わせ先 ↑ <練習試合をやってくださるチームがありましたら、上記にご連絡をお願い致します。>
2023年4月30日日曜日
令和5年(2023年)度 戦績
令和5年度(2023年度) 板橋フェニックス戦績
2023年5月~ 新チーム 始動!!
2022年4月10日日曜日
令和4年度(2022年度)戦績
令和4年度(2022年度) 板橋フェニックス戦績
2022年4月~ 新チーム 始動!!
日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
2月12日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × 準優勝 |
0-7 |
2月5日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 2-0 |
2月5日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 宮本ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 12-3 |
2月5日(日) | Cチーム | 東板橋 | 板小連春2部 | 中板橋ボーイズ | 仲町 | × 3位 |
8-5 |
12月25日(日) | Cチーム | 東板橋 | 板小連春2部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 6-0 |
1月22日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 21-0 |
12月25日(日) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 高松少年野球会 | 豊島区 | × | 1-3 |
1月22日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連春1部 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 21-0 |
12月18日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連1部 | ブルースカイ | 清水 | × 3位 |
2-10 |
12月18日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟裏 | 高島平ブラザーズ | 富士見 | 〇 優勝! |
5-4 |
12月11日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連1部 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 8-1 |
12月11日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟裏 | 北親会レッドキングス | 大谷口 | 〇 | 12-7 |
12月4日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板小連1部 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 5-2 |
12月4日(日) | Cチーム | 東板橋 | 板小連2部 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 6-7 |
12月3日(土) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 3-4 |
11月20日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村裏 | 梶山レッドスターズ | 〇 | 13-5 | |
11月12日(土) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝! |
13-0 |
11月12日(土) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝! |
15-1 |
11月6日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村裏 | 上板東フォース | 〇 | 2-1 | |
11月3日(祝) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 11-0 |
11月3日(祝) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 10-0 |
10月23日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 10-1 |
10月23日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 1-3 |
10月22日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟 | 長後ベアーズ | × | 2-11 | |
10月16日(日) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 11-6 |
10月8日(土) | Aチーム | 区民大会4回戦 | 高島エイト | 高島平 | × | 0-5 | |
10月2日(日) | Aチーム | フレンドリーグ | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 3-4 | |
9月17日(土) | Aチーム | 徳丸ヶ原公園 | フレンドリーグ | 前野イーグルス | 前野 | 〇 | 5-1 |
9月11日(日) | Aチーム | 城北 | 区民大会3回戦 | 成増南ジャガーズ | 成増 | 〇 | 7-2 |
9月10日(土) | Aチーム | 旧板四中 | 3ブロック教育リーグ | 富士見クラブ゙ | 富士見 | 〇 | 8-0 |
9月4日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 三交スワローズ | × | 3-4 | |
9月3日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 区民大会2回戦 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 2-1 |
8月21日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 区民大会1回戦 | オール中台 | 中台 | 〇 | 5-1 |
7月31日(日) | Cチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 笹目東イーグルス | × | 4-6 | |
7月31日(日) | Aチーム | 戸田橋 | フレンドリーグ | 笹目東イーグルス | × | 4-7 | |
7月30日(土) | Aチーム | 小豆沢B | 親善大会1回戦 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | × | 2-6 |
7月24日(日) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | 大山キングス | 中町 | 〇 | 8-0 |
7月24日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 大山キングス | 中町 | 〇 | 7-5 |
7月24日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | △ | 4-4 |
7月18日(祝) | Aチーム | 小豆沢 | フレンドリーグ | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 | 10-4 |
7月10日(日) | Cチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 深川ホークス | 〇 | 9-3 | |
7月10日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 深川ホークス | 〇 | 7-6 | |
7月9日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 高島フライヤーズ | 高島平 | 〇 | 6-4 |
7月9日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 高島ブラザーズ | 高島平 | 〇 | 5-1 |
6月26日(日) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 北親会レッドキングス | 〇 | 10-4 | |
6月26日(日) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 大二キングス | 〇 | 10-7 | |
6月19日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 5-4 |
6月12日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 4-1 |
6月11日(土) | Aチーム | 旧板四中 | フレンドリーグ | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 15-0 |
6月4日(土) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 若木ベースボールクラブ | 中台 | × | 8-9 |
5月29日(日) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | 前野イーグルス | 前野 | 〇 | 7-5 |
5月22日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟 春季大会 2回戦 |
舟渡ベースボールクラブ | 舟渡 | × | 1-4 |
5月15日(日) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟 春季大会 1回戦 |
高島平ジャガーズ | 高島平 | 〇 | 13-5 |
5月8日(日) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | 〇 | 9-3 |
5月8日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ファイターズ | 熊野 | △ | 3-3 |
4月29日(祝) | Aチーム | 小豆沢A | 板橋ブロック大会 2回戦 |
仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 0-7 |
4月24日(日) | Aチーム | 小豆沢A | 板橋ブロック大会 1回戦 |
大山西町ビーバーズ | 仲町 | 〇 | 13-0 |
4月23日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 城山クラブ | 志村坂上 | 〇 | 9-3 |
4月17日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | × | 4-5 |
4月16日(土) | Aチーム | 旧板四中 | 練習試合 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 17-2 |
4月10日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 大二キングス | 大谷口 | × | 5-6 |
2021年3月7日日曜日
令和3年度(2021年度) 板橋フェニックス戦績
令和3年度・2021年度 板橋フェニックス戦績
2021年3月~ 新チーム 始動!!
日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
3月13日(日) | Aチーム | 板五中 | ミズノドリームカップ | 砧南球友 | 〇 優勝 |
4-3 | |
3月6日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 3-0 |
3月6日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | - | |
3月5日(土) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 6-1 |
2月27日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 27-0 |
2月27日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 7-8 |
2月23日(水) | Aチーム | 加賀中 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 1x-0 |
2月23日(水) | Cチーム | 加賀中 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 6-11 |
2月20日(日) | Aチーム | 板五中 | ミニトーナメント | 板橋南ファイターズ | 〇 優勝 |
11-2 | |
12月26日(日) | Aチーム | フレンドリーグ | 笹目東イーグルス | 〇 | 14-0 | ||
12月25日(土) | Aチーム | ポップアスリート | 三交スワローズ | × | 2-4 | ||
12月19日(日) | Aチーム | 練習試合 | 城山野球クラブ | 〇 | 9-6 | ||
12月19日(日) | Aチーム | 練習試合 | 大山キングス | 〇 | 8-2 | ||
12月12日(日) | Aチーム | 東板橋公園 | 板連秋季 | 大ニキングス | 大谷口 | × | 4-5 |
12月11日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 志村連盟秋期/決勝 | 高島エイト | 高島平 | × 準優勝 |
1-5 |
12月5日(日) | Aチーム | 板五中 | フレンドリーグ | 中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 | 12-0 |
12月4日(土) | Aチーム | 城北中央公園 | 練習試合 | 小豆沢エース | 小豆沢 | 〇 | 4-1 |
11月28日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板連秋季 | 常盤台レンジャーズ | 常盤台 | 〇 | 8-1 |
11月23日(祝) | Aチーム | 戸田橋少年E面 | 志村連盟秋季大会 準決勝 |
板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 3-0 |
11月21日(日) | Aチーム | 板五中 | ミズノドリームカップ | 高井戸東少年野球クラブ | 杉並 | 〇 | 5-4 |
11月20日(土) | Aチーム | 板五中 | 3ブロック教育リーグ | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 優勝 |
2-0 |
11月14日(日) | Aチーム | 城北中央公園 | フレンドリーグ | 高松少年野球会 | 豊島区 | 〇 | 7-2 |
11月14日(日) | Aチーム | 戸田橋少年E面 | 志村連盟秋季大会 | 高島平ジャガーズ | 高島平 | 〇 | 5-1 |
11月13日(土) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 優勝 |
8-1 |
11月13日(土) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 4-5 |
11月7日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 志村連盟秋季大会 | ブルースカイ | 清水 | 〇 | 3-1 |
11月3日(祝) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 7-0 |
11月3日(祝) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 16-2 |
10月31日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 9-4 |
10月31日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 1-12 |
10月30日(土) | Aチーム | 板橋五中 | ポップアスリート | レッドローズ | 大田区 | △ | 4-4 じゃんけん0-5で敗退 |
10月24日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 志村連盟秋季大会1回戦 | 相生キングス | 志村坂上 | 〇 | 6-0 |
10月23日(土) | Aチーム | 六義公園運動場 | 練習試合 | 文京パワーズ | 文京区 | 〇 | 8-5 |
10月16日(土) | Aチーム | 扇大橋グラウンド | ポップアスリート | 荒川ジャンプ | 荒川区 | 〇 | 8-3 |
10月10日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | オール中台 | 中台 | 〇 | 9-0 |
10月9日(土) | Aチーム | ブラザーズグラウンド | 練習試合 | 高島平ブラザーズ | 高島平 | × | 5-6 |
10月3日(日) | Aチーム | 板橋五中 | フレンドリーグ | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 1-0 |
9月26日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 深川レッドソックス | 江東区 | × | 3-4 |
9月25日(土) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック | 仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 9-2 |
9月23日(祝) | Aチーム | 小豆沢公園 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 7-4 |
9月20日(祝) | Aチーム | 城北交通公園 | 練習試合 | 上板東フォース | 上板橋 | 〇 | 6-3 |
9月19日(日) | Aチーム | 城北交通公園 | 練習試合 | 大泉ライオンズ | 練馬区 | 〇 | 13-2 |
9月12日(日) | Aチーム | 城北交通公園 | 練習試合 | 大山キングス | 仲町 | 〇 | 18-3 |
9月11日(土) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 成増第二ライオンズ | 成増 | 〇 | 13-3 |
8月28日(土) | Aチーム | 新荒川大橋 | 練習試合 | ブルースカイズ | 北区 | 〇 | 8-0 |
8月21日(土) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 城山野球クラブ | 志村坂上 | 〇 | 14-1 |
8月22日(日) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 2-1 |
8月9日(月) | Aチーム | 徳丸ヶ原野球場 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 4-1 |
8月1日(日) | 5年以下 | 平野野球場 | 練習試合 | 東神ユニバース | 北区 | △ | 7-7 |
8月1日(日) | Aチーム | 平野野球場 | 練習試合 | 東神ユニバース | 北区 | 〇 | 5-4 |
7月31日(土) | Aチーム | 扇大橋グラウンド | 練習試合 | 西日暮里グライティーズ | 荒川区 | 〇 | 3-2 |
7月25日(土) | Aチーム | 岩淵水門野球場 | 練習試合 | 十条ベアーズ | 北区 | 〇 | 7-1 |
7月24日(土) | Aチーム | 戸田荒川 河川敷 |
練習試合 | 鶴巻ジャガーズ | 新宿区 | 〇 | 8-2 |
7月23日(祝) | Aチーム | 戸田荒川 河川敷 |
練習試合 | 若松ブルーウィングス | 朝霞市 | 〇 | 11-10 |
7月22日(祝) | Aチーム | 戸田荒川 河川敷 |
練習試合 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 7-1 |
7月17日(土) | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 成増第二ライオンズ | 成増 | 〇 | 9-8 |
7月10日(土) | Aチーム | 片山小学校 | 練習試合 | 片山ウイングス | 新座市 | 〇 | 9-5 |
6月26日(土) | Aチーム | 千住新橋グラウンド | 藍染杯 | 鹿浜島ディアス | 足立区 | 〇 優勝 |
15-0 |
6月26日(土) | Aチーム | 千住新橋グラウンド | 藍染杯 | 本町スターズ | 渋谷区 | 〇 | 15-0 |
6月12日(日) | Aチーム | 荒川区少年運動場 | 練習試合 | 荒川ジャンプ | 荒川区 | △ | 8-8 |
6月12日(土) | Aチーム | 戸田河川敷 | 練習試合 | 赤塚アントラーズ | 赤塚地区 | 〇 | 7-5 |
5月30日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 相生キングス | 志村地区 | 〇 | 10-6 |
5月29日(土) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 中板橋ボーイズ | 中町地区 | 〇 | 10-7 |
5月23日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 谷端ジュニアスポーツ少年団 | 北区 | × | 5-6 |
5月23日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 戸塚エコーチャイルド | 新宿区 | 〇 | 6-3 |
5月22日(土) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 5-2 |
5月16日(日) | Aチーム | 馬橋公園 | 練習試合 | 堀小スワローズ | 杉並区 | 〇 | 5-2 |
5月15日(土) | Aチーム | 戸田橋 | 練習試合 | 高島平ブラザーズ | 高島平 | 〇 | 9-1 |
5月3日(祝) | Aチーム | 和光市河川敷 | 練習試合 | 三交スワローズ | 徳丸 | 〇 | 2-0 |
5月2日(日) | Aチーム | 平野運動場(足立区平野) | 練習試合 | 綾瀬ドラゴンズ | 足立区 | 〇 | 9-1 |
5月2日(日) | Aチーム | 平野運動場(足立区平野) | 練習試合 | 綾瀬ドラゴンズ | 足立区 | × | 6-8 |
4月25日(日) | Aチーム | 旧板四中 | 練習試合 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 5-2 |
4月17日(土) | Aチーム | 城北野球場 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 7-2 |
4月11日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 勝どきドリームナインホープ | 中央区 | 〇 | 10-0 |
4月4日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 浅草ベースボールクラブ | 台東区 | × | 3-5 |
3月28日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 中村ウィンズ | 練馬区 | × | 3-4 |
3月27日(土) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 豊島ブレイズ | 豊島区 | △ | 4-4 |
3月7日(日) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 板橋南ファイターズ | 熊野 | 〇 | 4-2 |
2020年6月18日木曜日
令和2年(2020年)度 板橋フェニックス戦績
令和2年度・2020年度 板橋フェニックス戦績
日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
2月28日(日) | Cチーム 二部(4年以下) |
東板橋 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | × | 1-5 |
2月28日(日) | Aチーム 一部 |
東板橋 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 9-2 |
2月27日(土) | Aチーム 一部 |
東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 2-9 |
2月27日(土) | Cチーム 二部(4年以下) |
東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 3-5 |
2月23日(祝) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | ブラックベアーズ | 北区 | 〇 | 10-2 |
2月23日(祝) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | ブラックベアーズ | 北区 | 〇 | 10-0 |
2月21日(日) | Aチーム 一部 |
東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 3-1 |
2月21日(日) | Cチーム 二部(4年以下) |
東板橋 | 仲宿卒業大会 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 1-8 |
2月14日(日) | Bチーム (5年以下) |
板五中 | 練習試合 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 11-3 |
2月14日(日) | Bチーム (5年以下) |
板五中 | 練習試合 | 若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 5-1 |
2月13日(土) | Bチーム (5年以下) |
板五中 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 7-3 |
2月13日(土) | Bチーム (5年以下) |
板五中 | 練習試合 | 蓮根ロータス | 蓮根 | 〇 | 15-8 |
2月11日(祝) | Bチーム (5年以下) |
板五中 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | 〇 | 7-3 |
2月11日(祝) | Bチーム (5年以下) |
板五中 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | △ | 4-4 |
1月31日(日) | Bチーム (5年以下) |
板五中 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | 〇 | 6-1 |
1月31日(日) | Bチーム (5年以下) |
板五中 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | 〇 | 10-9 |
1月17日(日) | Aチーム | 上板四小 | 練習試合 | 上板東フォース | 上板 | 〇 | 4-1 |
1月17日(日) | Aチーム | 上板四小 | 練習試合 | 上板東フォース | 上板 | 〇 | 8-1 |
1月11日(祝) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 9-0 |
1月11日(祝) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 17-1 |
1月9日(土) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 熊野ベアーズ | 熊野 | 〇 | 23-3 |
12月20日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板連秋季 準決勝 |
板橋南ファイターズ | × 三位 |
0-7 | |
12月13日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板連秋季 2回戦 |
富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 8-4 |
12月12日(土) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 24-5 |
12月6日(日) | Aチーム 低学年 |
東板橋 | 練習試合 | オール中台 | 中台 | 〇2回まで | 12-0 |
12月6日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | オール中台 | 中台 | 〇 | 4-1 |
12月5日(土) | Aチーム | 東板橋 | フレンドリーグ |
成増南ジャガーズ | 成増 | 〇 | 8-7 |
11月23日(祝) | Aチーム | 東板橋 | フレンドリーグ |
中板橋ボーイズ | 中町 | 〇 | 7-1 |
11月22日(日) | Aチーム | 戸田 | フレンドリーグ |
若木ベースボールクラブ | 中台 | 〇 | 14-5 |
11月15日(日) | Aチーム | 城北中央公園野球場 | フレンドリーグ |
板橋南ファイターズ | 熊野 | × | 1-6 |
11月14日(土) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 18-10 |
11月7日(土) | Aチーム | 赤塚公園野球場 | 練習試合 |
蓮根ロータス | 蓮根 | × | 5-6x |
11月3日(祝) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 |
仲宿イーグルス | 仲宿 | × 準優勝 |
0-1 |
11月3日(祝) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 |
仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 6-1 |
11月1日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 |
宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 10-6 |
11月1日(日) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 |
宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 6-1 |
10月31日(土) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 |
仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 4-2 |
10月31日(土) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック 決勝続き |
仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 優勝! |
8-4 |
10月31日(土) | Cチーム | 東板橋 | 仲宿秋季大会 |
仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 1-4 |
10月25日(日) | Aチーム | 東板橋 | 3ブロック決勝 |
仲宿ファイターズ | 仲宿 | ー | 時間切れ サスペンデッド |
10月24日(土) | Aチーム | 戸田橋 | フレンドリーグ | 前野イーグルス | × | 4-7 | |
10月18日(日) | Aチーム | 東板橋 | フレンドリーグ | 豊島ブレイズ | × | 3-8 | |
10月4日(日) | Aチーム | 徳丸 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | △ | 6-6 |
9月27日(日) | Aチーム | 上板一中 | フレンドリーグ | 常盤台レンジャーズ | 常盤台 | 〇 | 18-0 |
9月22日(祝) | Aチーム | 旧板四中 | フレンドリーグ | 富士見クラブ | 富士見 | × | 5-6 |
9月6日(日) | Aチーム | 小豆沢 | 3ブロック 教育L |
宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 12-1 |
8月22日(土) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 蓮根ロータス A | 蓮根 | × | 5-8 |
8月16日(日) | Aチーム | 小豆沢 | 練習試合 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 11-10 |
8月15日(土) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | オール中台 | 中台 | 〇 | 8-3 |
8月10日(祝) | Aチーム | 小豆沢 | ポップアスリート大会 | 浜川ドルフィンズ | 品川区 | × | 3-10 |
8月9日(日) | Aチーム | 旧板四中 | 練習試合 | 富士見クラブ | 富士見 | 〇 | 5-2 |
8月2日(日) | Aチーム | 上板橋四小 | 練習試合 | 上板東フォース | 上板 | 〇 | 11-4 |
8月2日(日) | Aチーム | 上板橋四小 | 練習試合 | 上板東フォース | 上板 | 〇 | 12-7 |
6月14日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | 〇 | 7-6 |
6月14日(日) | Aチーム | 東板橋 | 練習試合 | ブルースカイ | 清水 | 〇 | 9-3 |
2020年3月3日火曜日
2019年4月2日火曜日
2019年度 戦績
平成31年度・令和元年度・2019年度 板橋フェニックス戦績
日付 | 区分 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | 地区 | 勝敗 | 得点 |
3月21日(土) | Aチーム | 城北 | 練習試合 | 城山野球クラブ | 〇 | 9-8 | |
3月1日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 8-1 |
3月1日(日) | 4年以下 | 東板橋 | 仲宿卒業大会 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 11-0 |
2月24日(祝) | 4年以下 | 板五中 | 板連春季 2部決勝 |
板橋南ファイターズ | 〇 優勝! |
6-1 | |
2月24日(祝) | Aチーム | 板五中 | 板連春季 1部準決勝 |
宮元ヤンガース | 仲宿 | × 3位 |
8-9 |
2月23日(日) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿 卒業大会 |
仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 6-7 |
2月23日(日) | 4年以下 | 東板橋 | 仲宿 卒業大会 |
仲宿ファイターズ | 仲宿 | × | 3-5 |
2月22日(土) | Aチーム | 東板橋 | 仲宿 卒業大会 |
仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 10-7 |
2月22日(土) | 4年以下 | 東板橋 | 仲宿 卒業大会 |
仲宿イーグルス | 仲宿 | × | 3-5 |
2月11日(日) | 4年以下 | 金沢小 | 板連春季 準決勝 |
大山キングス | 〇 | 14-1 | |
2月11日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板連春季 2回戦 |
仲宿イーグルス | 仲宿 | 〇 | 11-3 |
2月9日(日) | 4年以下 | 金沢小 | 板連春季 2回戦 |
中板橋ボーイズ | 仲町 | 〇 | 30-0 |
2月2日(日) | Aチーム | 東板橋 | 板連春季 1回戦 |
常盤台レンジャーズ | ときわ台 | 〇 | 18-4 |
2月2日(日) | 4年以下 | 金沢小 | 板連春季 1回戦 |
常盤台レンジャーズ | ときわ台 | 〇 | 18-0 |
1月19日(日) | Cチーム | 板五中 | 練習試合 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 17-6 |
1月19日(日) | Bチーム 5年以下 |
板五中 | 練習試合 | 仲宿ファイターズ | 仲宿 | 〇 | 14-1 |
1月13日(祝) | Aチーム | 板五中 | 練習試合 | 宮元ヤンガース | 仲宿 | 〇 | 8-0 |
